| AMBIENTE | Biblioteca de Objetos C&T RELATÓRIO |
|---|---|
| DATA | 24/02/2026 10:15 |
| Temperatura | 29.2 °C |
| Umidade | 68.7 % |
| Temperatura do ponto de orvalho | 22.85 °C |
| Amplitude de condensação | 6.35 °C |
| Umidade absoluta | 19.95 g/m3 |
| Índice de permanência IP | 0.25 |
| Permanência em anos | 11.25 |
| Umidade de ativação de fungos no ambiente | 70.21 % |
| Crescimento de fungos no ambiente: | 0.00 dia(s) |
| Sem probabilidade de fungos no ambiente | |
| Probabilidade de oxidação de objetos em metal | |
| Sem condições de condensação | |
| RISCO BIOLÓGICO (INSETOS) MUITO ALTO | |
| AMBIENTE | HALL de Entrada Primeiro Andar RELATÓRIO |
| DATA | 24/02/2026 10:15 |
| Temperatura | 27.9 °C |
| Umidade | 78.1 % |
| Temperatura do ponto de orvalho | 23.72 °C |
| Amplitude de condensação | 4.18 °C |
| Umidade absoluta | 21.12 g/m3 |
| Índice de permanência IP | 0.25 |
| Permanência em anos | 11.25 |
| Umidade de ativação de fungos no ambiente | 70.28 % |
| Crescimento de fungos no ambiente: | 12.50 dia(s) |
| Probabilidade de fungos no ambiente | |
| Probabilidade de oxidação de objetos em metal | |
| Sem condições de condensação | |
| RISCO BIOLÓGICO (INSETOS) MUITO ALTO | |
| AMBIENTE | RESERVA Visitável Sala 12 RELATÓRIO |
| DATA | 24/02/2026 10:15 |
| Temperatura | 28.7 °C |
| Umidade | 51.3 % |
| Temperatura do ponto de orvalho | 17.65 °C |
| Amplitude de condensação | 11.05 °C |
| Umidade absoluta | 14.50 g/m3 |
| Índice de permanência IP | 0.35 |
| Permanência em anos | 15.75 |
| Umidade de ativação de fungos no ambiente | 70.24 % |
| Crescimento de fungos no ambiente: | 0.00 dia(s) |
| Sem probabilidade de fungos no ambiente | |
| Sem probabilidade de oxidação de objetos em metal | |
| Sem condições de condensação | |
| RISCO BIOLÓGICO (INSETOS) ALTO | |
| AMBIENTE | RESERVA Visitável Sala 10 RELATÓRIO |
| DATA | 24/02/2026 10:15 |
| Temperatura | 28.6 °C |
| Umidade | 49.3 % |
| Temperatura do ponto de orvalho | 16.93 °C |
| Amplitude de condensação | 11.67 °C |
| Umidade absoluta | 13.85 g/m3 |
| Índice de permanência IP | 0.37 |
| Permanência em anos | 16.65 |
| Umidade de ativação de fungos no ambiente | 70.24 % |
| Crescimento de fungos no ambiente: | 0.00 dia(s) |
| Sem probabilidade de fungos no ambiente | |
| Sem probabilidade de oxidação de objetos em metal | |
| Sem condições de condensação | |
| RISCO BIOLÓGICO (INSETOS) ALTO | |
| AMBIENTE | Auditório RELATÓRIO |
| DATA | 24/02/2026 10:15 |
| Temperatura | 31.3 °C |
| Umidade | 59.6 % |
| Temperatura do ponto de orvalho | 22.49 °C |
| Amplitude de condensação | 8.81 °C |
| Umidade absoluta | 19.38 g/m3 |
| Índice de permanência IP | 0.22 |
| Permanência em anos | 9.90 |
| Umidade de ativação de fungos no ambiente | 70.63 % |
| Crescimento de fungos no ambiente: | 0.00 dia(s) |
| Sem probabilidade de fungos no ambiente | |
| Sem probabilidade de oxidação de objetos em metal | |
| Sem condições de condensação | |
| RISCO BIOLÓGICO (INSETOS) ALTO | |
| AMBIENTE | BIBLIOTECA HENRIQUE MORIZE 1 RELATÓRIO |
| DATA | 24/02/2026 10:15 |
| Temperatura | 31.9 °C |
| Umidade | 56.2 % |
| Temperatura do ponto de orvalho | 22.08 °C |
| Amplitude de condensação | 9.82 °C |
| Umidade absoluta | 18.87 g/m3 |
| Índice de permanência IP | 0.22 |
| Permanência em anos | 9.90 |
| Umidade de ativação de fungos no ambiente | 71.46 % |
| Crescimento de fungos no ambiente: | 0.00 dia(s) |
| Sem probabilidade de fungos no ambiente | |
| Sem probabilidade de oxidação de objetos em metal | |
| Sem condições de condensação | |
| RISCO BIOLÓGICO (INSETOS) ALTO | |
| AMBIENTE | BIBLIOTECA HENRIQUE MORIZE 2 RELATÓRIO |
| DATA | 24/02/2026 10:15 |
| Temperatura | 31.7 °C |
| Umidade | 56.1 % |
| Temperatura do ponto de orvalho | 21.87 °C |
| Amplitude de condensação | 9.83 °C |
| Umidade absoluta | 18.64 g/m3 |
| Índice de permanência IP | 0.23 |
| Permanência em anos | 10.35 |
| Umidade de ativação de fungos no ambiente | 71.18 % |
| Crescimento de fungos no ambiente: | 0.00 dia(s) |
| Sem probabilidade de fungos no ambiente | |
| Sem probabilidade de oxidação de objetos em metal | |
| Sem condições de condensação | |
| RISCO BIOLÓGICO (INSETOS) ALTO | |
| ESTAÇÃO - Aeroporto Internacional - Rio de Janeiro - SBGL | |
| DATA HORA | 23/02/2026 13:00 |
| DIREÇÃO DO VENTO | Sul |
| VELOCIDADE DO VENTO | 5 m/s |
| TEMPERATURA DO AR | 28.0°C |
| TEMPERATURA O PONTO DE ORVALHO | 22.0°C |
| UMIDADE RELATIVA DO AR | 70% |
| UMIDADE ABSOLUTA DO AR | 19.0 g/m3 |
| PRECIPITAÇÃO | 0.00 mm - Sem chuva |
| NEBULOSIDADE | Céu Nublado |
| CONFORTO TÉRMICO EXTERNO TEV | 22.4 - Confortável Neutralidade térmica |
| ESTAÇÃO - Aeroporto Regional Rio de Janeiro - SBRJ | |
| DATA HORA | 23/02/2026 13:00 |
| DIREÇÃO DO VENTO | Sul |
| VELOCIDADE DO VENTO | 6 m/s |
| TEMPERATURA DO AR | 28.0°C |
| TEMPERATURA O PONTO DE ORVALHO | 26.0°C |
| UMIDADE RELATIVA DO AR | 89% |
| UMIDADE ABSOLUTA DO AR | 24.2 g/m3 |
| PRECIPITAÇÃO | 5.00 mm - Chuva Moderada |
| NEBULOSIDADE | Céu Claro |
| CONFORTO TÉRMICO EXTERNO TEV | 23.2 - Confortável Neutralidade térmica |
| ESTATÍSTICA - RIO DE JANEIRO | |
| DATA HORA | 22/02/2026 |
| TEMPERATURA MÁXIMA | 29.0°C |
| UMIDADE MÁXIMA | 94.0% |
| TEMPERATURA MÍNIMA | 25.0°C |
| UMIDADE MÍNIMA | 74.0% |
| TEMPERATURA MÉDIA | 26.6°C |